Liebe Fans der SpVgg Freising,
anbei die Ergebnisse des zweiten Kampftages in der Bayernliga Süd. Für uns war es der erste Kampftag der Saison und auch ein sehr erfolgreicher. Alle 3 Kämpfe konnten wir für uns entscheiden! Bilder folgen dann morgen!
SpVgg Freising | SV Kempten | 20:16 | |||
F | 57 | Pausch, Lukas (J) | — | KL | 4:0 |
G | 61 | Anke, Jonah (J) | Thomae, Dominik | SS | 4:0 |
F | 66 | — | Egger, Sebastian | KL | 0:4 |
G | 71 | Knipli, Csongor (N) | Trunzer, Tobias | TÜ | 4:0 |
F | 75 A | Unützer, Philipp | Brutscher, Valentin | SS | 4:0 |
G | 75 B | Kratzer, Patrick | Hoffmann, Christian | SS | 4:0 |
F | 80 | Bauer, Alexander | Bakic, Dejan | TÜ | 0:4 |
G | 86 | Mayer, Christopher Franz | Bückle, Felix | PS | 0:2 |
F | 98 | Saifi, Navid (N) | Bückle, Lukas | PS | 0:2 |
G | 130 | Dudzinski, Damian | Bückle, Axel | AS | 0:4 |
Kampfrichter: Sedlmeier, Bernhard | Zuschauer: 50 |
Schüler:
Hinkampf:
S – SpVgg Freising | S – TV Feldkirchen | 44:20 | |||
F | 29 | Karahan, Attila (EU) | Elsa Heger | AS | 4:0 |
G | 33 | FREI, Valentin | Schuster, Antonia | SS | 0:4 |
F | 36 | — | Stieben, Karl | KL | 0:4 |
G | 41 | KARAHAN, Timur Deniz | Hanses, Elias (EU) | ÜG | 4:0 |
F | 46 | Pausch, Johannes | HANSES, Lukas | SS | 0:4 |
G | 50 | MARINKOVIC, Kristijan | Eitner, Peter | SS | 4:0 |
F | 60 | Frei, Daniel | — | KL | 4:0 |
G | 76 | Öksüm, Hasan | VERSEN, Leopold | SS | 4:0 |
G | 29 | Karahan, Attila (EU) | Elsa Heger | AS | 4:0 |
F | 33 | FREI, Valentin | Schuster, Antonia | SS | 4:0 |
G | 36 | — | Stieben, Karl | KL | 0:4 |
F | 41 | KARAHAN, Timur Deniz | Hanses, Elias (EU) | SS | 4:0 |
G | 46 | Pausch, Johannes (EU) | HANSES, Lukas | SS | 0:4 |
F | 50 | MARINKOVIC, Kristijan | Eitner, Peter | SS | 4:0 |
G | 60 | Racalbuto, Giovanni | — | KL | 4:0 |
F | 76 | Frei, Daniel | VERSEN, Leopold | SS | 4:0 |
Kampfrichter: Moosreiner, Erwin | Zuschauer: 30 |
Rückkampf:
![]() |
S – TV Feldkirchen | S – SpVgg Freising | 16:48 | ||
G | 29 | Elsa Heger | Karahan, Attila (EU) | AS | 0:4 |
F | 33 | Helena Lechner | FREI, Valentin | SS | 0:4 |
G | 36 | Schuster, Antonia | — | KL | 4:0 |
F | 41 | Hanses, Elias (EU) | KARAHAN, Timur Deniz | ÜG | 0:4 |
G | 46 | HANSES, Lukas | Pausch, Johannes | SS | 4:0 |
F | 50 | Eitner, Peter | MARINKOVIC, Kristijan | SS | 0:4 |
G | 60 | — | Frei, Daniel | KL | 0:4 |
F | 76 | VERSEN, Leopold | Öksüm, Hasan | SS | 0:4 |
F | 29 | Elsa Heger | Karahan, Attila (EU) | AS | 0:4 |
G | 33 | Helena Lechner | FREI, Valentin | SS | 0:4 |
F | 36 | Stieben, Karl | — | KL | 4:0 |
G | 41 | Hanses, Elias (EU) | KARAHAN, Timur Deniz | SS | 0:4 |
F | 46 | HANSES, Lukas | Pausch, Johannes (EU) | SS | 4:0 |
G | 50 | Eitner, Peter | MARINKOVIC, Kristijan | SS | 0:4 |
F | 60 | — | Frei, Daniel | KL | 0:4 |
G | 76 | VERSEN, Leopold | Racalbuto, Giovanni | SS | 0:4 |
Hinweis des Ligenreferenten: Für Elsa heger und Helena Lechner fehlen die Passnummern. | |||||
Kampfrichter: Moosreiner, Erwin | Zuschauer: 50 |