Tabelle
| Mannschaft | K | S | U | N | Punkte | ||||||
| 1 |
SV Untergriesbach | 10 | 7 | 0 | 3 | 184 | : | 173 | 14 | : | 6 |
| 2 | SV Wacker Burghausen II | 9 | 6 | 0 | 3 | 236 | : | 93 | 12 | : | 6 |
| 3 | TSV Berchtesgaden | 9 | 5 | 0 | 4 | 130 | : | 186 | 10 | : | 8 |
| 4 | SpVgg Freising | 8 | 3 | 0 | 5 | 131 | : | 151 | 6 | : | 10 |
| 5 | TSV Kottern | 8 | 3 | 0 | 5 | 113 | : | 185 | 6 | : | 10 |
| 6 | SV Kempten | 8 | 2 | 0 | 6 | 140 | : | 146 | 4 | : | 12 |
| × | TSC Mering | Mannschaft wurde am 01.09.2021 zurückgezogen | |||||||||
Ergebnisse
| 2 KT | SpVgg Freising | SV Kempten | 20:16 | ||
| 4 KT | SpVgg Freising | SV Untergriesbach | 17:19 | ||
| 5 KT | SV Wacker Burghausen II | SpVgg Freising | 40:0 | ||
| 6 KT | SpVgg Freising | TSV Kottern | 11:25 | ||
| 7 KT | TSV Berchtesgaden | SpVgg Freising | 22:11 | ||
| 9 KT | SV Kempten | SpVgg Freising | 12:17 | ||
| 11 KT | SV Untergriesbach | SpVgg Freising | 0:40 | ||
| 12 KT | SpVgg Freising | SV Wacker Burghausen II | 15:17 | ||
| 13 KT | TSV Kottern | SpVgg Freising | 27.11.2021 | ||
| 14 KT | SpVgg Freising | TSV Berchtesgaden | 04.12.2021 | ||
Quelle: BRV
Hier geht es zu den Einzelergebnissen.